修理項目 | iPhone 6S | iPhone 6/ 6plus | iPhone 5SE/5S/5C | iPhone 5 |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ・修理 | 19,800-* | 12,800-* | 10,800* | 9,800* |
液晶割れ・修理 | 19,800-* | 12,800-* | 10,800* | 9,800* |
バッテリー交換 | 8,800- | 7,800- | 6,800 | 5,800 |
水没処理・復旧 | 基本 3,800- | 基本 3,800- | 基本 3,800 | 基本 3,800 |
ホームボタン交換・修理 | 7,500- | 6,500- | 6,500 | 5,800 |
iPhone 6S | iPhone 6/ 6plus | iPhone 5SE/5S/5C | iPhone 5 | |
ドックコネクター修理・交換 | 8,800- | 6,800- | 6,800 | 5,800 |
スリープボタン修理・交換 | 7,800- | 6,800- | 6,800 | 5,500 |
底面スピーカー修理・交換 | 7,800- | 6,800- | 6,800 | 5,800 |
マイク修理・交換 | 8,800- | 6,800- | 6,800 | 5,800 |
ヘッドフォン修理・交換 | 8,800- | 6,800- | 6,800 | 5,800 |
ボリューム修理・交換 | 7,800- | 6,800- | 6,800 | 5,800 |
iPhone 6S | iPhone 6/ 6plus | iPhone 5SE/5S/5C | iPhone 5 | |
イヤースピーカー修理・交換 | 6,500- | 6,500- | 6,500 | 5,500 |
カメラ修理・交換 | 7,800- | 6,800- | 6,800 | 5,800 |
近接センサー修理・交換 | 7,500- | 6,500 | 6,500 | 5,500 |
バイブレーター修理・交換 | 7,500- | 6,500- | 5,500 | 4,500 |
ミッドフレーム修理・交換 | 16,800 | 15,800- | 9,800 | 9,800 |
- | - | - | - | |
iPhone 6S | iPhone 6/ 6plus | iPhone 5SE/5S/5C | iPhone 5 |
液晶/ガラス交換後の3DTouchは動作保証対象外となります。「*」マークはキャンペーン適用後の価格、複数のキャンペーンを同時にご利用頂く事はできません。
Copyright © 2012-2016 AppleLikers. All rights reserved